Grömitz
                                    
                                    Jugendlager
                                
                                    
                                    Jugenderholungs- und Jugendferienstätten, Jugendgästehäuser
                                
Grömitz
Ausstattung
| Bettenanzahl | 600 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterkunft | Einzelzimmer, ohne Waschbecken, mit Gemeinschaftsdusche Mehrbettzimmer, ohne Waschbecken, mit Gemeinschaftsdusche Zelte (vorhanden) Hütten/Holzhäuser | ||||||
| Gruppenräume: | 1 | ||||||
| Arten Gruppenräume: | Discoraum, Freizeit-/Gruppenraum, Speisesaal | ||||||
| Zimmer: | 
 | 
Angebote vor Ort
| Aktivitäten: | Angebot mit Tieren Angeln Außengelände Fahrräder Grillen Lagerfeuer Natur Seilgarten Sport Sporthalle | 
|---|---|
| Bademöglichkeiten | Hallenbad Strand | 
| Entfernung Strand: | 0,1 km | 
| Entfernung Schwimmgelegenheit: | 2,6 km | 
In unmittelbarer Nähe befindet sich das Hallenbad "Grömitzer Welle", der Zoo "Arche Noah", ein Klettergarten, ein Skaterpark.
In Grömitz ist eine Surfschule. Der Hansapark und der Wasserskipark Süsel sind mit dem Bus zu erreichen.
Preise
| Belegungszeiten | Mai - September | 
|---|---|
| Preis / Übernachtung | ab 29,50 € | 
| Verpflegung | Vollpension, Übernachtung / Frühstück | 
| Preis / Verpflegung | enthalten | 
| Zuschläge / Abschläge | Wochenend- und Familienpreise auf Anfrage | 
Anfahrt
Feriencamp Lensterstrand
Blankwasserweg 101
                                            23743 Grömitz
                                        
| Nächste Bahn | Neustadt/Holstein | 
|---|---|
| Busverbindung | Grömitz | 
| Entfernung: | 15,0 km |